UV-7504C(754)紫外可見分光光度計
紫外可見分光光度計儀產品特點:
UV7504型儀器內置微電腦,在面板上置有簡單的操作鍵,LCD顯示窗,無需PC控制,可獨立操作。
采用CT式光學系統,具有低雜散光優點。
具有持久工作的穩定性和可靠性。
具有自動調校0%T和100%T等控制功能。
具有自動切換鎢燈和氘燈功能。
樣品室寬大,可選配多種附件。如配置微量樣品架和微量樣品池,對微量樣品進行測試分析。
備有標準RS-232C通訊口和并行打印口。
技術參數:
型 號 | UV-7504PC 掃描型 (756 MC) | UV-7504C (754) | UV-7504 (752W) |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 4 nm |
波長范圍 | 200-1000 nm |
波長精度 | ±0.5 nm | ±1 nm | ±2 nm |
波長重復性 | 0.2 nm | 0.5 nm | 1 nm |
波長可讀性 | 0.1 nm |
透射比準確度 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
雜散光 | ≤0.3%T ∧220 nm,340 nm | ≤0.5%T ∧220 nm,340 nm |
基線直線型 | ±0.004 A | / |
穩定性 | ≤0.004 A / 30min / 500 nm (after 30min warmup) |
測量范圍 | 0-125%T、-0.097-2.70 A、0-1999C |
光 源 | 鎢燈、氘燈 |
顯 示 | LCD (2*20 帶背光) |
數據輸出 | RS-232C |
分析軟件 | 有 | 支持 |
檢測器 | 硅光二極管 |
比色皿架 | 10 mm |
比色皿 | 石英比色皿 10mm/ 2只,玻璃比色皿 10mm/ 4只 |
電 源 | AC 220V/ 50Hz 300W |
外形尺寸 | 440*370*200 mm |
重 量 | 17 kg |
常州杰博森儀器有限公司(http://www.qyswgy.com )專業提供恒溫水槽、恒溫油槽、恒溫(全溫)搖床、水浴鍋、各類振蕩器、低溫恒溫槽、等產品,售出的所有產品均可享受國家“三包”政策“7天包退,30天包換,1年免費維修,終身保修”的貼心服務,讓您購買儀器無后顧之憂!