LS系列小型風冷式冷水機
LS風冷式冷水機主要特點:
1.本機使用高精度溫度控制器控制水溫,全自動處理,智能化程度高,控溫精度高。
2.采用高效壓縮機制冷機組,制冷效率高,性能穩定,噪音低。
3.具備超溫報警、欠溫報警、缺水報警等保護功能,保證系統安全可靠的運行。
4.水泵采用國內外水泵,具有噪音低、揚程高、流量大、壽命長、體積小的特點。
5.制冷配件采用DANFOSS等大公司的產品。
6.該產品內部水箱和管道采用不銹鋼制作,可有效防止腐蝕生銹,有效延長設備的使用壽命。
LS技術指標:
型號 | 制冷量 (KW / cal/h) | 水箱容量(L ) | 溫度范(℃) | 控溫精度(℃) | 揚程(m) | 輸入功率(KW) | 流量m3/h | 外形尺寸(mm) |
LS-0.6 | 1.5 / 1290 | 15 | 5~50 | ±1 | 14 | 1 | 2 | 550×500×860 |
LS-1 | 2.2 / 1892 | 20 | 5~50 | ±1 | 14 | 1.2 | 2 | 550×500×860 |
LS-1.5 | 3.4/2924 | 30 | 5~50 | ±1 | 14 | 1.6 | 2 | 600×620×980 |
LS-2 | 5.2 / 4472 | 40 | 5~50 | ±1 | 14 | 2.3 | 2 | 600×620×1130 |
LS-3 | 7.9 / 6794 | 50 | 5~50 | ±1 | 21 | 3.15 | 2 | 1100×580×900 |
LS-3.5 | 8.75 / 7525 | 50 | 5~50 | ±1 | 21 | 3.4 | 2 | 1100×580×900 |
LS-4 | 10.03 / 8626 | 80 | 5~50 | ±1 | 21 | 3.8 | 2 | 1100×600×1050 |
LS-5 | 13 / 11180 | 100 | 5~50 | ±1 | 21 | 5.3 | 2 | 1200×740×1050 |
LS-6 | 15.9 / 13674 | 120 | 5~50 | ±1 | 21 | 5.4 | 2 | 1200×740×1050 |
LS-8 | 18.7 / 16082 | 120 | 5~50 | ±1 | 22 | 7.6 | 4 | 1350×785×1100 |
LS-9 | 23.35 / 20081 | 150 | 5~50 | ±1 | 22 | 8.15 | 4 | 1500×800×1200 |
LS-10 | 26.2 / 22532 | 170 | 5~50 | ±1 | 26 | 9.0 | 5 | 1620×800×1200 |
LS-12 | 32.0 / 27520 | 200 | 5~50 | ±1 | 20 | 10.75 | 6 | 1780×900×1200 |
LS-16 | 39.5 / 34185 | 250 | 5~50 | ±1 | 25 | 12.98 | 8 | 1950×900×1240 |
LS-18 | 46.7 / 40162 | 300 | 5~50 | ±1 | 22 | 15.6 | 12 | 1750×950×1600 |
LS-20 | 52.4 / 45064 | 350 | 5~50 | ±1 | 29 | 18.0 | 12 | 2254×1150×1850 |
LS-30 | 79.0 / 67940 | 500 | 5~50 | ±1 | 21 | 24.76 | 12 | 2300×1300×2000 |
LS-40 | 104.8 / 90128 | 600 | 5~50 | ±1 | 21 | 36 | 24 | 2500×1500×2000 |
LS-50 | 131.4 / 113004 | 600 | 5~50 | ±1 | 21 | 42.6 | 24 | 2800×1700×2100 |
產品質量:我們保證本店產品均為原廠正品。
購買咨詢:產品庫存隨時都在變動,請您在采購之前,向我們的售前人員進行咨詢,以免發生缺貨問題,我們將盡力滿足每一位顧客的不同需求。
售后服務:
在您的信任和支持下,為保障您的利益,使您得到更好更優質的服務,我公司在此做出如下承諾:我們保證為產品提供為期1年的保修,保修時間從貨物簽收,驗收計算。在質保期內我方將嚴格遵守中華人民共和國的相關法律和法規對貨物提供“三包"等售后服務。在保修期內由我方儀器出現的故障,我方將在持續不斷48小時內響應,為客戶跟蹤服務。如儀器出現故障嚴重,給予調新。在保修期結束后,儀器出現故障,我方也給予維修,只收取元件成本費及維修費。 出現問題請及時與我公司,我們隨時提供免費,滿足您的要求。