服務熱線
0519-82550211
型號:YDS
更新時間:2024-07-08
簡要描述:
YDS系列鋁合金液氮生物容器廣泛用于液氮或生物樣本的靜態貯存、精密零件的深冷裝配、金屬材料的深冷處理,醫療衛生行業的冷藏冷凍,醫療手術制冷等。
產品型號 | 單 位 | YDS-35-200 | YDS-30-200 | YDS-60-200 | YDS-5-200 | |
幾何容積 | L | 35.5 | 31.5 | 63.0 | 5.0 | |
空 重 | k g | 15.7 | 15.5 | 32.0 | 5.3 | |
滿 重 | k g | 44.4 | 41.0 | 82.9 | 9.3 | |
頸管直徑 | m m | 200 | 200 | 200 | 200 | |
外 徑 | m m | 446 | 446 | 560 | 287 | |
高 度 | m m | 735 | 680 | 900 | 325 | |
靜態液氮日蒸發量 | 合格品 | L/d | 0.683 | 0.685 | 0.90 | 2.50 |
優等品 | L/d | 0.563 | 0.563 | 0.768 | 1.667 | |
靜態液氮保 存 期 | 合格品 | d | 52 | 46 | 70 | 2 |
優等品 | d | 63 | 56 | 82 | 3 | |
提筒外徑 | m m | — | — | — | — | |
提筒高度(單層/雙層) | m m | — | — | — | — | |
提筒數量:n | Nos | — | — | — | — | |
細管容量(單層) | 0.5 ml | — | — | — | — | |
0.25 ml | — | — | — | — | ||
細管容量(雙層) | 0.5 ml | — | — | — | — | |
0.25 ml | — | — | — | — |
上一篇:YDS系列液氮罐|液氮容器
下一篇:液氮罐
2024 版權所有 © 常州杰博森儀器有限公司 備案號:蘇ICP備12023990號-1 GoogleSitemap
地址:常州市金壇區馮莊路7-S03 傳真:86-0519-82550400 郵件:jaboson@163.com
關注我們